PEYLAA Phuket / Наличие квартир
Наличие квартир PEYLAA Phuket — выбор прямо на фасаде и планах этажей
КраткоНа в PEYLAA Phuket свободно 147 квартиры из 263 (продано 44%).
- Кликните этаж на фасаде или ген-плане — свободные квартиры подсвечены прямо на плане этажа
- Шахматка корпусов A и B с ценой каждого юнита
- Проданные квартиры отмечены и на планах, и в шахматке
Данные поддерживаются в актуальном состоянии · выбор на плане — ниже.
Продано 44%Свободно 147 из 263 квартир
Выберите квартиру — как вам удобнее
147 свободных из 263 — выбирайте прямо в сетке, ниже цифры по типам и корпусам.
Готовые подборки:Лучшая цена · ฿/м²Для инвестиций · 1BRДля семьи · 2BRЛучшие виды · бассейн
Все квартиры одной таблицей
Показано: … · свободных 147 из 263 · фильтры применяются сразу, клик по строке откроет страницу квартиры
⟷ таблица листается вбок · сортировка — тап по заголовку
Каждая квартира проекта с ценой и статусом. Нажмите номер юнита — откроется страница с полным описанием.
| Юнит | Корпус | Этаж | Тип | м² | Цена | ฿/м² | Вид | Статус | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1001 | A | 1 | 2 спальни | 83.56 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A1002 | A | 1 | 2 спальни | 83.52 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A1003 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A1004 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A1005 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A1006 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A1007 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A1008 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | бронь | |
| A1009 | A | 1 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| A1010 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿9 114 000 | ฿200 000 | на бассейн | свободна | |
| A1011 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| A1012 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿9 055 000 | ฿198 705 | на бассейн | свободна | |
| A1013 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿9 026 000 | ฿198 069 | на бассейн | свободна | |
| A1014 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 996 000 | ฿197 411 | на бассейн | свободна | |
| A1015 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 967 000 | ฿196 774 | на бассейн | свободна | |
| A1016 | A | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | бронь | |
| A1017 | A | 1 | 2 спальни | 83.48 | ฿16 782 000 | ฿201 030 | на бассейн | свободна | |
| A2018 | A | 2 | 2 спальни | 83.56 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A2019 | A | 2 | 2 спальни | 83.52 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A2020 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A2021 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A2022 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A2023 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A2024 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A2025 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 351 000 | ฿183 257 | частично бассейн | свободна | |
| A2026 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 557 000 | ฿187 777 | двойной бассейн | свободна | |
| A2027 | A | 2 | 2 спальни | 83.56 | ฿15 992 000 | ฿191 383 | бассейны и общая | свободна | |
| A2028 | A | 2 | 2 спальни | 84.0 | — | — | на бассейн | продана | |
| A2029 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 469 000 | ฿185 846 | на бассейн | свободна | |
| A2030 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 439 000 | ฿185 188 | на бассейн | свободна | |
| A2031 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 410 000 | ฿184 551 | на бассейн | свободна | |
| A2032 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 381 000 | ฿183 915 | на бассейн | свободна | |
| A2033 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 351 000 | ฿183 257 | на бассейн | свободна | |
| A2034 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 322 000 | ฿182 620 | на бассейн | свободна | |
| A2035 | A | 2 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 293 000 | ฿181 984 | на бассейн | свободна | |
| A2036 | A | 2 | 2 спальни | 83.56 | ฿15 615 000 | ฿186 872 | на бассейн | свободна | |
| A3037 | A | 3 | 2 спальни | 83.56 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A3038 | A | 3 | 2 спальни | 83.52 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A3039 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A3040 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A3041 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A3042 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A3043 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A3044 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A3045 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A3046 | A | 3 | 2 спальни | 83.48 | — | — | бассейны и общая | продана | |
| A3047 | A | 3 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| A3048 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | на бассейн | свободна | |
| A3049 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| A3050 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 469 000 | ฿185 846 | на бассейн | свободна | |
| A3051 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | бронь | |
| A3052 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 410 000 | ฿184 551 | на бассейн | свободна | |
| A3053 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 381 000 | ฿183 915 | на бассейн | свободна | |
| A3054 | A | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 351 000 | ฿183 257 | на бассейн | свободна | |
| A3055 | A | 3 | 2 спальни | 83.48 | ฿15 707 000 | ฿188 153 | на бассейн | свободна | |
| A4056 | A | 4 | 2 спальни | 83.56 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A4057 | A | 4 | 2 спальни | 83.52 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A4058 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A4059 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A4060 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A4061 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A4062 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A4063 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A4064 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | бронь | |
| A4065 | A | 4 | 2 спальни | 83.56 | — | — | бассейны и общая | продана | |
| A4066 | A | 4 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 178 000 | ฿181 729 | на бассейн | свободна | |
| A4067 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 586 000 | ฿188 413 | на бассейн | свободна | |
| A4068 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 557 000 | ฿187 777 | на бассейн | свободна | |
| A4069 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | на бассейн | свободна | |
| A4070 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 498 000 | ฿186 482 | на бассейн | свободна | |
| A4071 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 469 000 | ฿185 846 | на бассейн | свободна | |
| A4072 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 439 000 | ฿185 188 | на бассейн | свободна | |
| A4073 | A | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 410 000 | ฿184 551 | на бассейн | свободна | |
| A4074 | A | 4 | 2 спальни | 83.56 | ฿15 830 000 | ฿189 445 | на бассейн | свободна | |
| A5075 | A | 5 | 2 спальни | 83.56 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A5076 | A | 5 | 2 спальни | 83.52 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A5077 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A5078 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A5079 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A5080 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 704 000 | ฿191 003 | двойной бассейн | свободна | |
| A5081 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A5082 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 586 000 | ฿188 413 | частично бассейн | свободна | |
| A5083 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 792 000 | ฿192 934 | двойной бассейн | свободна | |
| A5084 | A | 5 | 2 спальни | 83.48 | — | — | бассейны и общая | продана | |
| A5085 | A | 5 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 393 000 | ฿184 303 | на бассейн | свободна | |
| A5086 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 704 000 | ฿191 003 | на бассейн | свободна | |
| A5087 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 674 000 | ฿190 345 | на бассейн | свободна | |
| A5088 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 645 000 | ฿189 708 | на бассейн | свободна | |
| A5089 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 616 000 | ฿189 072 | на бассейн | свободна | |
| A5090 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 586 000 | ฿188 413 | на бассейн | свободна | |
| A5091 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 557 000 | ฿187 777 | на бассейн | свободна | |
| A5092 | A | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | на бассейн | свободна | |
| A5093 | A | 5 | 2 спальни | 83.48 | — | — | на бассейн | продана | |
| A6094 | A | 6 | 2 спальни | 83.56 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A6095 | A | 6 | 2 спальни | 83.52 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A6096 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 909 000 | ฿195 501 | на бассейн | свободна | |
| A6097 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A6098 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| A6099 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 996 000 | ฿197 411 | двойной бассейн | свободна | |
| A6100 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 850 000 | ฿194 207 | частично бассейн | свободна | |
| A6101 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 880 000 | ฿194 865 | частично бассейн | свободна | |
| A6102 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿9 084 000 | ฿199 342 | двойной бассейн | свободна | |
| A6103 | A | 6 | 2 спальни | 83.56 | — | — | бассейны и общая | продана | |
| A6104 | A | 6 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 930 000 | ฿190 733 | на бассейн | свободна | |
| A6105 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 996 000 | ฿197 411 | на бассейн | свободна | |
| A6106 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 967 000 | ฿196 774 | на бассейн | свободна | |
| A6107 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 939 000 | ฿196 160 | на бассейн | свободна | |
| A6108 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 909 000 | ฿195 501 | на бассейн | свободна | |
| A6109 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 880 000 | ฿194 865 | на бассейн | свободна | |
| A6110 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 850 000 | ฿194 207 | на бассейн | свободна | |
| A6111 | A | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 821 000 | ฿193 570 | на бассейн | свободна | |
| A6112 | A | 6 | 2 спальни | 83.56 | ฿16 583 000 | ฿198 456 | на бассейн | свободна | |
| A7113 | A | 7 | 2 спальни | 83.56 | ฿16 368 000 | ฿195 883 | частично бассейн | свободна | |
| A7114 | A | 7 | 2 спальни | 83.52 | ฿16 091 000 | ฿192 660 | двойной бассейн | свободна | |
| A7115 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A7116 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A7117 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A7118 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A7119 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | бронь | |
| A7120 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | частично бассейн | продана | |
| A7121 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| A7122 | A | 7 | 2 спальни | 83.48 | — | — | бассейны и общая | продана | |
| A7123 | A | 7 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 930 000 | ฿190 733 | на бассейн | свободна | |
| A7124 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 996 000 | ฿197 411 | на бассейн | свободна | |
| A7125 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 967 000 | ฿196 774 | на бассейн | свободна | |
| A7126 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 939 000 | ฿196 160 | на бассейн | свободна | |
| A7127 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 909 000 | ฿195 501 | на бассейн | свободна | |
| A7128 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 880 000 | ฿194 865 | на бассейн | свободна | |
| A7129 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 850 000 | ฿194 207 | на бассейн | свободна | |
| A7130 | A | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| A7131 | A | 7 | 2 спальни | 83.48 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1001 | B | 1 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1002 | B | 1 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1003 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1004 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1005 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1006 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B1007 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 773 000 | ฿192 517 | на бассейн | свободна | |
| B1008 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 704 000 | ฿191 003 | на бассейн | свободна | |
| B1009 | B | 1 | 2 спальни | 83.48 | ฿16 299 000 | ฿195 244 | на бассейн | свободна | |
| B1010 | B | 1 | 2 спальни | 83.48 | ฿15 923 000 | ฿190 740 | сад | свободна | |
| B1011 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | сад | свободна | |
| B1012 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 557 000 | ฿187 777 | сад | свободна | |
| B1013 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 586 000 | ฿188 413 | сад | свободна | |
| B1014 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 616 000 | ฿189 072 | сад | свободна | |
| B1015 | B | 1 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 645 000 | ฿189 708 | сад | свободна | |
| B1016 | B | 1 | 2 спальни | 86.5 | ฿16 938 000 | ฿195 815 | сад | свободна | |
| B2017 | B | 2 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2018 | B | 2 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2019 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2020 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2021 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2022 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2023 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2024 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B2025 | B | 2 | 2 спальни | 83.56 | ฿14 701 000 | ฿175 933 | на бассейн | свободна | |
| B2026 | B | 2 | 2 спальни | 83.56 | ฿14 325 000 | ฿171 434 | сад | свободна | |
| B2027 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | продана | |
| B2028 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | продана | |
| B2029 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | продана | |
| B2030 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | продана | |
| B2031 | B | 2 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | продана | |
| B2032 | B | 2 | 2 спальни | 86.5 | ฿15 268 000 | ฿176 509 | сад | свободна | |
| B3033 | B | 3 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B3034 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3035 | B | 3 | 2 спальни | 83.52 | ฿14 586 000 | ฿174 641 | на бассейн | свободна | |
| B3036 | B | 3 | 2 спальни | 83.52 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3037 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3038 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3039 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 204 000 | ฿180 031 | на бассейн | свободна | |
| B3040 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3041 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3042 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 116 000 | ฿178 100 | на бассейн | свободна | |
| B3043 | B | 3 | 2 спальни | 83.48 | — | — | на бассейн | продана | |
| B3044 | B | 3 | 2 спальни | 83.48 | ฿14 849 000 | ฿177 875 | на бассейн | свободна | |
| B3045 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | бронь | |
| B3046 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B3047 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B3048 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B3049 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B3050 | B | 3 | 2 спальни | 86.5 | ฿15 824 000 | ฿182 936 | сад | свободна | |
| B3051 | B | 3 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 116 000 | ฿178 100 | двойной бассейн | свободна | |
| B3052 | B | 3 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B4053 | B | 4 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B4054 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 116 000 | ฿178 100 | на бассейн | свободна | |
| B4055 | B | 4 | 2 спальни | 83.52 | ฿14 694 000 | ฿175 934 | на бассейн | свободна | |
| B4056 | B | 4 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 124 000 | ฿181 082 | на бассейн | свободна | |
| B4057 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 322 000 | ฿182 620 | на бассейн | свободна | |
| B4058 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 293 000 | ฿181 984 | на бассейн | свободна | |
| B4059 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B4060 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 234 000 | ฿180 689 | на бассейн | свободна | |
| B4061 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 204 000 | ฿180 031 | на бассейн | свободна | |
| B4062 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 175 000 | ฿179 394 | на бассейн | свободна | |
| B4063 | B | 4 | 2 спальни | 83.56 | — | — | на бассейн | продана | |
| B4064 | B | 4 | 2 спальни | 83.56 | ฿14 970 000 | ฿179 153 | сад | свободна | |
| B4065 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B4066 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B4067 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B4068 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿7 900 000 | ฿173 360 | сад | свободна | |
| B4069 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 116 000 | ฿178 100 | сад | свободна | |
| B4070 | B | 4 | 2 спальни | 86.5 | ฿15 935 000 | ฿184 220 | сад | свободна | |
| B4071 | B | 4 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| B4072 | B | 4 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B5073 | B | 5 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B5074 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B5075 | B | 5 | 2 спальни | 83.52 | ฿14 909 000 | ฿178 508 | на бассейн | свободна | |
| B5076 | B | 5 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 339 000 | ฿183 657 | на бассейн | свободна | |
| B5077 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B5078 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 410 000 | ฿184 551 | на бассейн | свободна | |
| B5079 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 381 000 | ฿183 915 | на бассейн | свободна | |
| B5080 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 451 000 | ฿185 451 | на бассейн | свободна | |
| B5081 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 422 000 | ฿184 815 | на бассейн | свободна | |
| B5082 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | на бассейн | продана | |
| B5083 | B | 5 | 2 спальни | 83.48 | — | — | на бассейн | продана | |
| B5084 | B | 5 | 2 спальни | 83.48 | — | — | сад | продана | |
| B5085 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | продана | |
| B5086 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 147 000 | ฿178 780 | сад | свободна | |
| B5087 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 175 000 | ฿179 394 | сад | свободна | |
| B5088 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 204 000 | ฿180 031 | сад | свободна | |
| B5089 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | — | — | сад | бронь | |
| B5090 | B | 5 | 2 спальни | 86.5 | — | — | сад | бронь | |
| B5091 | B | 5 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 293 000 | ฿181 984 | двойной бассейн | свободна | |
| B5092 | B | 5 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B6093 | B | 6 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B6094 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | на бассейн | свободна | |
| B6095 | B | 6 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 447 000 | ฿184 950 | на бассейн | свободна | |
| B6096 | B | 6 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 876 000 | ฿190 086 | на бассейн | свободна | |
| B6097 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 733 000 | ฿191 639 | на бассейн | свободна | |
| B6098 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 704 000 | ฿191 003 | на бассейн | свободна | |
| B6099 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 674 000 | ฿190 345 | на бассейн | свободна | |
| B6100 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 645 000 | ฿189 708 | на бассейн | свободна | |
| B6101 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 616 000 | ฿189 072 | на бассейн | свободна | |
| B6102 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 586 000 | ฿188 413 | на бассейн | свободна | |
| B6103 | B | 6 | 2 спальни | 83.56 | ฿16 099 000 | ฿192 664 | на бассейн | свободна | |
| B6104 | B | 6 | 2 спальни | 83.56 | — | — | сад | продана | |
| B6105 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 410 000 | ฿184 551 | сад | свободна | |
| B6106 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 439 000 | ฿185 188 | сад | свободна | |
| B6107 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 469 000 | ฿185 846 | сад | свободна | |
| B6108 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 498 000 | ฿186 482 | сад | свободна | |
| B6109 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | сад | свободна | |
| B6110 | B | 6 | 2 спальни | 86.5 | ฿16 715 000 | ฿193 237 | сад | свободна | |
| B6111 | B | 6 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | продана | |
| B6112 | B | 6 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B7113 | B | 7 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана | |
| B7114 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | на бассейн | свободна | |
| B7115 | B | 7 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 447 000 | ฿184 950 | на бассейн | свободна | |
| B7116 | B | 7 | 2 спальни | 83.52 | ฿15 876 000 | ฿190 086 | на бассейн | свободна | |
| B7117 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 733 000 | ฿191 639 | на бассейн | свободна | |
| B7118 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 704 000 | ฿191 003 | на бассейн | свободна | |
| B7119 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 674 000 | ฿190 345 | на бассейн | свободна | |
| B7120 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 645 000 | ฿189 708 | на бассейн | свободна | |
| B7121 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 616 000 | ฿189 072 | на бассейн | свободна | |
| B7122 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 586 000 | ฿188 413 | на бассейн | свободна | |
| B7123 | B | 7 | 2 спальни | 83.48 | ฿16 084 000 | ฿192 669 | на бассейн | свободна | |
| B7124 | B | 7 | 2 спальни | 83.48 | ฿15 707 000 | ฿188 153 | сад | свободна | |
| B7125 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 410 000 | ฿184 551 | сад | свободна | |
| B7126 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 439 000 | ฿185 188 | сад | свободна | |
| B7127 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 469 000 | ฿185 846 | сад | свободна | |
| B7128 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 498 000 | ฿186 482 | сад | свободна | |
| B7129 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | ฿8 527 000 | ฿187 119 | сад | свободна | |
| B7130 | B | 7 | 2 спальни | 86.5 | ฿16 715 000 | ฿193 237 | сад | свободна | |
| B7131 | B | 7 | 1 спальня | 45.57 | — | — | двойной бассейн | бронь | |
| B7132 | B | 7 | 2 спальни | 83.48 | — | — | длинный вид | продана |
Powered by SoldOut Lab
Что сейчас в продаже: цифры по типам и корпусам
На в PEYLAA Phuket свободно 147 из 263 выпущенных резиденций (107 проданы, 9 забронированы). Самая доступная из свободных — B3046: ฿7 900 000 за 45,57 м² на 3-м этаже с видом на сад. Самая дорогая — B1016: ฿16 938 000 за 86,5 м² на 1-м этаже с видом на сад.
Наличие по типам резиденций
| Тип | Свободно | Площадь | Цена | Медиана за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 111 из 184 | 45,57 м² | ฿7 900 000 – ฿9 114 000 | ฿187 119 |
| 2 Bedrooms | 36 из 79 | 83,5–86,5 м² | ฿14 325 000 – ฿16 938 000 | ฿188 153 |
| 3 Bedrooms | по запросу | 129 м² | формируется объединением соседних резиденций | |
Основной тип — 1 Bedroom: 184 резиденции, 70% выпущенного пула и минимальный вход. 2 Bedrooms реже — 79 в выпущенных корпусах, свободны 36, и у многих вид на бассейн или двойной бассейн.
Наличие по корпусам
Оба выпущенных корпуса семиэтажные, резиденции есть на всех уровнях. В корпусе A свободно 66 из 131, в корпусе B — 81 из 132. Корпус C в продажу ещё не выпущен — цены по запросу.
Как быстро расходятся резиденции
